NR STANOWISKA | NAZWA DRUŻYNY | NR START. | NAZWISKO I IMIĘ | WAGA I | WAGA II | WAGA III | SUMA | MIEJSCE |
55 | „Energetyk” Koło Nr 13 – Turosz | 144 | Kluziński Sebastian | 8810 | 6600 | 28880 | 44290 | 1 |
16 | Sokolniki – Stala Józef | 157 | Stala Józef | 2160 | 4480 | 23450 | 30090 | 2 |
49 | Wisznice „Krapik” | 113 | Dziadosz Piotr | 5530 | 7020 | 16830 | 29380 | 3 |
16 | Sokolniki – Stala Józef | 158 | Krzysztof Baran | 1670 | 6440 | 18780 | 26890 | 4 |
45 | „Orły” Zamość – Mazurek Rafał | 118 | Rafał Mazurek | 7280 | 4580 | 14660 | 26520 | 5 |
57 | Raniżów III | 16 | Mateusz Gucwa | 6340 | 6630 | 13120 | 26090 | 6 |
39 | „Pszczółka” Sandomierz – Paweł Zioło | 90 | Kapuściński Kamil | 3690 | 990 | 20960 | 25640 | 7 |
16 | Sokolniki – Stala Józef | 159 | Słonina Paweł | 3000 | 3450 | 18690 | 25140 | 8 |
44 | Rudnik n/S – Pliszka Andrzej | 146 | Stasiak Piotr | 1360 | 4580 | 3780 | 24880 | 9 |
7 | Sandomierz Koło Nr 1 – Jędras Krzysztof | 134 | Laskowski Paweł | 5350 | 2740 | 16710 | 24800 | 10 |
51 | Rozwadów Koło Nr 3 | 40 | Marek Wilk | 5480 | 4300 | 14770 | 24550 | 11 |
57 | Raniżów III | 18 | Piotr Majcher | 3450 | 4190 | 16400 | 24040 | 12 |
19 | Rawa Mazowiecka – Grzyb Adam | 110 | Dobrowolski Kazimierz | 2430 | 2110 | 19280 | 23820 | 13 |
52 | „Wydra Team” – Artur Chwedun | 179 | Harbuz Tomasz | 8150 | 8080 | 7150 | 23380 | 14 |
45 | „Orły” Zamość – Mazurek Rafał | 119 | Rafał Romaszko | 5760 | 7340 | 10180 | 23280 | 15 |
57 | Raniżów III | 17 | Rafał Majcher | 3750 | 0 | 19520 | 23270 | 16 |
32 | „Team Rybka” Nisko Rafał Małek | 21 | Sokulski Mariusz | 2480 | 5430 | 15300 | 23210 | 17 |
52 | „Wydra Team” – Artur Chwedun | 178 | Chwedun Artur | 3740 | 5380 | 13960 | 23080 | 18 |
21 | Zarzecze Koło Nr 18 | 98 | Rojan Rafał | 4980 | 7240 | 10840 | 23060 | 19 |
18 | Team Czadomen (d. Zajeziorze Nagroda X Maratonu.) | 3 | Rzucidło Dariusz | 630 | 1570 | 20810 | 23010 | 20 |
2 | „Haki” Sandomierz – Sapielak Grzegorz | 138 | Sapielak Piotr | 1005 | 8260 | 13280 | 22545 | 21 |
60 | Gądek Kazimierz Team | 176 | Kulik Przemysław | 5230 | 2000 | 13490 | 20720 | 22 |
55 | „Energetyk” Koło Nr 13 – Turosz | 142 | Turosz Adam | 4250 | 5200 | 11000 | 20450 | 23 |
64 | Gustof Feder Team | 195 | Staporek Andrzej | 3780 | 7090 | 9430 | 20300 | 24 |
59 | Koło "RAWKA" Rawa Mazowiecka – Bednarek Andrzej | 115 | Bednarek Andrzej | 0 | 3520 | 16630 | 20150 | 25 |
1 | „Brzana” I Kielce | 121 | Kowalski Grzegorz | 1420 | 6480 | 12120 | 20020 | 26 |
10 | TEAM Radzyń Podlaski – Sobieszek Robert | 166 | Sobieszek Robert | 3040 | 6420 | 10000 | 19460 | 27 |
58 | „Team Sanna” – K. Wojniak | 46 | Wojniak Krzysztof | 5780 | 3320 | 10330 | 19430 | 28 |
4 | „Czarne Haki” STW | 22 | Mazur Andrzej | 0 | 4640 | 14720 | 19360 | 29 |
43 | „Drgające szczytówki” Sandomierz (P. Chojnacki) | 38 | Długosz Szczepan | 1530 | 5760 | 11800 | 19090 | 30 |
35 | Koło TGB Nr 2 „Przy Wiśle” – Józef Pokusa | 58 | Pokusa Józef | 0 | 7530 | 11490 | 19020 | 31 |
26 | Zamość „Roztocze” I | 69 | Mołdoch Piotr | 150 | 2320 | 16400 | 18870 | 32 |
52 | „Wydra Team” – Artur Chwedun | 180 | Babiarz Piotr | 6420 | 3940 | 8400 | 18760 | 33 |
64 | Gustof Feder Team | 193 | Olubiec Marcin | 2400 | 4840 | 10500 | 17740 | 34 |
18 | Team Czadomen (d. Zajeziorze Nagroda X Maratonu.) | 1 | Furman Piotr | 840 | 1180 | 15530 | 17550 | 35 |
32 | „Team Rybka” Nisko Rafał Małek | 19 | Małek Rafał | 0 | 1370 | 16020 | 17390 | 36 |
55 | „Energetyk” Koło Nr 13 – Turosz | 143 | Drozd Andrzej | 5920 | 905 | 10560 | 17385 | 37 |
3 | Jarosław Sroka – Przeworsk | 181 | Tomasz Kozyra | 2170 | 2960 | 12230 | 17360 | 38 |
53 | „Dream Team” Przyszów – Bednarz Andrzej | 103 | Bednarz Andrzej | 4520 | 3970 | 8820 | 17310 | 39 |
43 | „Drgające szczytówki” Sandomierz (P. Chojnacki) | 37 | Chojnacki Paweł | 2270 | 5610 | 9250 | 17130 | 40 |
20 | „Kolejarz” Zamość – Zuchowicz Marek | 151 | Kiełbiński Marcin | 0 | 6670 | 10270 | 16940 | 41 |
56 | "Złote Leszcze" Nalepa Leszek | 174 | Marek Łukasz | 4720 | 2820 | 9250 | 16790 | 42 |
37 | „Bracia” Krzysztof Paszt | 127 | Sawarski Ryszard | 400 | 4620 | 11670 | 16690 | 43 |
4 | „Czarne Haki” STW | 23 | Żółtek Łukasz | 880 | 2470 | 13160 | 16510 | 44 |
35 | Koło TGB Nr 2 „Przy Wiśle” – Józef Pokusa | 60 | Maciąg Michał | 0 | 3740 | 12600 | 16340 | 45 |
2 | „Haki” Sandomierz – Sapielak Grzegorz | 137 | Chciuk Grzegorz | 450 | 0 | 15560 | 16010 | 46 |
54 | Zamość 180+ Zbigniew Surmacz | 78 | Kostrubiec Krzysztof | 3540 | 2111 | 10100 | 15751 | 47 |
14 | Raniżów II | 13 | Dawid Iskra | 2940 | 4170 | 8510 | 15620 | 48 |
58 | „Team Sanna” – K. Wojniak | 48 | Olszowy Dariusz | 1930 | 3560 | 10000 | 15490 | 49 |
10 | TEAM Radzyń Podlaski – Sobieszek Robert | 168 | Kapała Damian | 1550 | 5440 | 8350 | 15340 | 50 |
11 | „Stalowe szprotki” STW – Burchała | 100 | Burchała Daniel | 650 | 3020 | 11610 | 15280 | 51 |
32 | „Team Rybka” Nisko Rafał Małek | 20 | Zagaja Waldemar | 1160 | 4360 | 9710 | 15230 | 52 |
7 | Sandomierz Koło Nr 1 – Jędras Krzysztof | 133 | Jędras Krzysztof | 1900 | 3410 | 9890 | 15200 | 53 |
59 | Koło "RAWKA" Rawa Mazowiecka – Bednarek Andrzej | 116 | Ołtarzewski Adam | 0 | 3940 | 11240 | 15180 | 54 |
63 | „Budmar Team” Radzyń Podlaski – Szczepaniuk | 165 | Cetnarowicz Julian | 4125 | 2910 | 7980 | 15015 | 55 |
49 | Wisznice „Krapik” | 114 | Kirczuk Damian | 0 | 5790 | 9170 | 14960 | 56 |
62 | Zamość „Roztocze” II | 70 | Mirosław Wenek | 3070 | 4580 | 7090 | 14740 | 57 |
63 | „Budmar Team” Radzyń Podlaski – Szczepaniuk | 163 | Szczepaniuk Marek | 1700 | 3160 | 9740 | 14600 | 58 |
62 | Zamość „Roztocze” II | 72 | Maciej Socha | 2280 | 3190 | 9100 | 14570 | 59 |
45 | „Orły” Zamość – Mazurek Rafał | 120 | Krzysztof Kostrubiec-młodszy | 3250 | 0 | 11110 | 14360 | 60 |
60 | Gądek Kazimierz Team | 177 | Gielarek Mirosław | 2630 | 3250 | 8110 | 13990 | 61 |
37 | „Bracia” Krzysztof Paszt | 128 | Chomicki Bartłomiej | 730 | 5060 | 7870 | 13660 | 62 |
58 | „Team Sanna” – K. Wojniak | 47 | Pałka Krzysztof | 2500 | 3780 | 7300 | 13580 | 63 |
40 | TEAM DZIKÓW | 28 | Czuchajda Wojciech | 710 | 1840 | 11000 | 13550 | 64 |
13 | „Turbo Leszcze” Szymon Wójcik | 81 | Kowalczyk Mariusz | 840 | 3600 | 8860 | 13300 | 65 |
30 | „STOPY” Zamość – Radek | 65 | Rafał Paluch | 3600 | 3040 | 6650 | 13290 | 66 |
23 | TEAM Osiek Zbigniew Kokosa | 170 | Wieczorek Zbigniew | 4170 | 5250 | 3840 | 13260 | 67 |
59 | Koło "RAWKA" Rawa Mazowiecka – Bednarek Andrzej | 117 | Redlicki Michał | 0 | 2590 | 10630 | 13220 | 68 |
19 | Rawa Mazowiecka – Grzyb Adam | 111 | Grzyb Robert | 1260 | 2290 | 9520 | 13070 | 69 |
10 | TEAM Radzyń Podlaski – Sobieszek Robert | 167 | Sobieszek Krzysztof | 0 | 5790 | 7240 | 13030 | 70 |
35 | Koło TGB Nr 2 „Przy Wiśle” – Józef Pokusa | 59 | Wójcik Andrzej | 0 | 4380 | 8630 | 13010 | 71 |
46 | „Bolognese” M.P.D. | 92 | Środoń Dariusz | 1600 | 6330 | 5070 | 13000 | 72 |
63 | „Budmar Team” Radzyń Podlaski – Szczepaniuk | 164 | Szczepaniuk Jakub | 1925 | 3210 | 7800 | 12935 | 73 |
1 | „Brzana” I Kielce | 122 | Kurkiewicz Artur | 530 | 1580 | 10820 | 12930 | 74 |
4 | „Czarne Haki” STW | 24 | Szarama Mariusz | 530 | 2440 | 9870 | 12840 | 75 |
43 | „Drgające szczytówki” Sandomierz (P. Chojnacki) | 39 | Kwaśnik Jan | 3470 | 2720 | 6520 | 12710 | 76 |
38 | Rzadzyń Podlaski „Amur” - Karwowski | 83 | Brygoła Andrzej | 1170 | 3480 | 7980 | 12630 | 77 |
3 | Jarosław Sroka – Przeworsk | 183 | Wacław Wiącek | 770 | 3190 | 8660 | 12620 | 78 |
54 | Zamość 180+ Zbigniew Surmacz | 77 | Ćwikliński Roman | 2595 | 1650 | 8250 | 12495 | 79 |
19 | Rawa Mazowiecka – Grzyb Adam | 109 | Grzyb Adam | 1350 | 1670 | 9470 | 12490 | 80 |
6 | Feeder Team Chełm – Kowalczyk Daniel | 87 | Bartosz Maurycy | 4820 | 3720 | 3870 | 12410 | 81 |
34 | „Energetyk” Koło Nr 13 – Bielecki | 140 | Cygan Mariusz | 1080 | 1670 | 9660 | 12410 | 82 |
5 | „Jest Moc!!!” Chełm | 5 | Żyliński Janusz | 410 | 2810 | 8820 | 12040 | 83 |
53 | „Dream Team” Przyszów – Bednarz Andrzej | 104 | Klukowski Damian | 3450 | 4760 | 3780 | 11990 | 84 |
39 | „Pszczółka” Sandomierz – Paweł Zioło | 88 | Zioło Paweł | 1220 | 3130 | 7160 | 11510 | 85 |
8 | RPS Team Wodnik Chełm („Game Over” Chełm) | 156 | Piotr Sadura | 350 | 5600 | 5470 | 11420 | 86 |
53 | „Dream Team” Przyszów – Bednarz Andrzej | 105 | Kopeć Łukasz | 5650 | 1980 | 3750 | 11380 | 87 |
62 | Zamość „Roztocze” II | 71 | Grzegorz Tetlak | 1600 | 3500 | 6170 | 11270 | 88 |
25 | RADYMNO | 54 | Cwenar Artur | 1060 | 2750 | 7350 | 11160 | 89 |
38 | Rzadzyń Podlaski „Amur” - Karwowski | 84 | Piluś Grzegorz | 1030 | 1290 | 8810 | 11130 | 90 |
2 | „Haki” Sandomierz – Sapielak Grzegorz | 136 | Lipiec Andrzej | 920 | 2400 | 7650 | 10970 | 91 |
33 | Polandfishing.pl – Sebastian Łoś | 35 | Chrapek Piotr | 540 | 3590 | 6770 | 10900 | 92 |
30 | „STOPY” Zamość – Radek | 66 | Wojciech Przekuciński | 1570 | 3070 | 6240 | 10880 | 93 |
49 | Wisznice „Krapik” | 112 | Władyczuk Adam | 0 | 3250 | 14770 | 10760 | 94 |
42 | Warszawa Ursynów – Wasilewski A. | 96 | Wasilewski Arkadiusz | 1430 | 2330 | 7000 | 10760 | 95 |
60 | Gądek Kazimierz Team | 175 | Gądek Kazimierz | 0 | 3800 | 6910 | 10710 | 96 |
23 | TEAM Osiek Zbigniew Kokosa | 169 | Kokosa Zbigniew | 1060 | 3590 | 6030 | 10680 | 97 |
9 | HYDROGAZ - Stanisław Gółka | 184 | Gółka Stanisław | 470 | 3270 | 6700 | 10440 | 98 |
39 | „Pszczółka” Sandomierz – Paweł Zioło | 89 | Alberta Jakub | 430 | 2620 | 7280 | 10330 | 99 |
7 | Sandomierz Koło Nr 1 – Jędras Krzysztof | 135 | Polak Jakub | 3240 | 2290 | 4740 | 10270 | 100 |
21 | Zarzecze Koło Nr 18 | 97 | Robutka Krzysztof | 840 | 3010 | 6420 | 10270 | 101 |
8 | RPS Team Wodnik Chełm („Game Over” Chełm) | 154 | Sebastian Radzikowski | 0 | 3450 | 6710 | 10160 | 102 |
54 | Zamość 180+ Zbigniew Surmacz | 76 | Surmacz Zbigniew | 2620 | 1130 | 6390 | 10140 | 103 |
23 | TEAM Osiek Zbigniew Kokosa | 171 | Kokosa Mirosław | 1330 | 5380 | 3360 | 10070 | 104 |
5 | „Jest Moc!!!” Chełm | 4 | Sawa Marek | 1890 | 1500 | 6520 | 9910 | 105 |
22 | „Wichry” Sokolniki – Rękas Krzysztof | 162 | Stefan Tworek | 2440 | 0 | 7420 | 9860 | 106 |
31 | WKS Husarz JAROSŁAW | 49 | Zimny Krzysztof | 2620 | 2230 | 4900 | 9750 | 107 |
37 | „Bracia” Krzysztof Paszt | 129 | Krzysztof Paszt | 920 | 1090 | 7690 | 9700 | 108 |
46 | „Bolognese” M.P.D. | 93 | Gradziel Piotr | 2130 | 2180 | 5310 | 9620 | 109 |
26 | Zamość „Roztocze” I | 68 | Krawiecki Tomasz | 1580 | 3520 | 4500 | 9600 | 110 |
34 | „Energetyk” Koło Nr 13 – Bielecki | 139 | Bielecki Ryszard | 850 | 2940 | 5730 | 9520 | 111 |
20 | „Kolejarz” Zamość – Zuchowicz Marek | 153 | Dąbrowski Igor | 850 | 3310 | 5340 | 9500 | 112 |
48 | Team Malce Marcin Szwedo | 187 | Marcin Szwedo | 3270 | 3190 | 2940 | 9400 | 113 |
6 | Feeder Team Chełm – Kowalczyk Daniel | 85 | Kowalczyk Stanisław | 2740 | 3720 | 2780 | 9240 | 114 |
42 | Warszawa Ursynów – Wasilewski A. | 95 | Dąbrowski Michał | 200 | 1250 | 7730 | 9180 | 115 |
22 | „Wichry” Sokolniki – Rękas Krzysztof | 161 | Krzysztof Cąpała | 510 | 1880 | 6750 | 9140 | 116 |
15 | Raniżów I | 11 | Grzegorz Ziemniak | 890 | 2090 | 6150 | 9130 | 117 |
34 | „Energetyk” Koło Nr 13 – Bielecki | 141 | Majcher Jerzy | 610 | 2170 | 6290 | 9070 | 118 |
56 | "Złote Leszcze" Nalepa Leszek | 173 | Gorczyca Paweł | 3450 | 1400 | 4210 | 9060 | 119 |
27 | Sandomierz Koło Nr 33 – Chmielewski Daniel | 44 | Kasak Paweł | 1140 | 0 | 7790 | 8930 | 120 |
30 | „STOPY” Zamość – Radek | 64 | Konrad Horoch | 450 | 1130 | 7310 | 8890 | 121 |
22 | „Wichry” Sokolniki – Rękas Krzysztof | 160 | Krzysztof Rękas | 1740 | 1510 | 5510 | 8760 | 122 |
1 | „Brzana” I Kielce | 123 | Rugała Grzegorz | 1500 | 670 | 6540 | 8710 | 123 |
31 | WKS Husarz JAROSŁAW | 50 | Białowąs Tomasz | 1400 | 1810 | 5440 | 8650 | 124 |
64 | Gustof Feder Team | 194 | Olubiec Marek | 650 | 1740 | 6240 | 8630 | 125 |
42 | Warszawa Ursynów – Wasilewski A. | 94 | Kozak Piotr | 690 | 360 | 7560 | 8610 | 126 |
11 | „Stalowe szprotki” STW – Burchała | 102 | Bytnar Damian | 0 | 2140 | 6450 | 8590 | 127 |
17 | Krzeszów | 61 | Andrzej Bełżek | 1230 | 2350 | 4760 | 8340 | 128 |
40 | TEAM DZIKÓW | 29 | Skrzypek Adam | 410 | 1380 | 6490 | 8280 | 129 |
21 | Zarzecze Koło Nr 18 | 99 | Robutka Piotr | 560 | 4240 | 3280 | 8080 | 130 |
12 | „Przyjaciele” Chełm – Tadeusz Mulson | 7 | Tadeusz Mulsson | 1610 | 6420 | 0 | 8030 | 131 |
44 | Rudnik n/S – Pliszka Andrzej | 145 | Pliszka Andrzej | 0 | 1660 | 8820 | 7990 | 132 |
29 | „Brzana” II Kielce | 126 | Sperka Waldemar | 2160 | 0 | 7150 | 7870 | 133 |
5 | „Jest Moc!!!” Chełm | 6 | Witowski Tomasz | 210 | 1450 | 6080 | 7740 | 134 |
27 | Sandomierz Koło Nr 33 – Chmielewski Daniel | 43 | Chmielewski Daniel | 2370 | 1110 | 4120 | 7600 | 135 |
6 | Feeder Team Chełm – Kowalczyk Daniel | 86 | Tymiński Piotr | 4860 | 950 | 1730 | 7540 | 136 |
17 | Krzeszów | 63 | Robert Szewczyk | 0 | 4230 | 3180 | 7410 | 137 |
26 | Zamość „Roztocze” I | 67 | Buczek Piotr | 240 | 4270 | 2820 | 7330 | 138 |
17 | Krzeszów | 62 | Sławomir Nizio | 0 | 0 | 7320 | 7320 | 139 |
33 | Polandfishing.pl – Sebastian Łoś | 36 | Chara Michał | 0 | 1970 | 5300 | 7270 | 140 |
3 | Jarosław Sroka – Przeworsk | 182 | Jarosław Sroka | 570 | 2210 | 4280 | 7060 | 141 |
11 | „Stalowe szprotki” STW – Burchała | 101 | Bytnar Patryk | 1100 | 1870 | 4030 | 7000 | 142 |
33 | Polandfishing.pl – Sebastian Łoś | 34 | Pietrzyk Marcin | 910 | 1080 | 4870 | 6860 | 143 |
38 | Rzadzyń Podlaski „Amur” - Karwowski | 82 | Karwowski Kazimierz | 530 | 1220 | 5000 | 6750 | 144 |
20 | „Kolejarz” Zamość – Zuchowicz Marek | 152 | Lewak Radosław | 0 | 2530 | 3930 | 6460 | 145 |
18 | Team Czadomen (d. Zajeziorze Nagroda X Maratonu.) | 2 | Matyka Daniel | 0 | 1270 | 5080 | 6350 | 146 |
9 | HYDROGAZ - Stanisław Gółka | 185 | Hałka Zbigniew | 170 | 3490 | 2450 | 6110 | 147 |
31 | WKS Husarz JAROSŁAW | 51 | Fedan Łukasz | 1370 | 2130 | 2600 | 6100 | 148 |
24 | „Team Karpiki” STW Gontarz | 130 | Gontarz Damian | 860 | 1960 | 8400 | 5870 | 149 |
13 | „Turbo Leszcze” Szymon Wójcik | 80 | Lasota Adrian | 1630 | 0 | 4120 | 5750 | 150 |
24 | „Team Karpiki” STW Gontarz | 132 | Król Rafał | 0 | 2190 | 3360 | 5550 | 151 |
27 | Sandomierz Koło Nr 33 – Chmielewski Daniel | 45 | Teter Łukasz | 370 | 1860 | 3260 | 5490 | 152 |
61 | Baranów Sandomierski „Mocarz Team” | 107 | Rzeszów Jan | 0 | 0 | 5420 | 5420 | 153 |
15 | Raniżów I | 10 | Satnisław Milczanowski | 1510 | 1100 | 2720 | 5330 | 154 |
24 | „Team Karpiki” STW Gontarz | 131 | Dziadura Mateusz | 200 | 1620 | 3050 | 4870 | 155 |
56 | "Złote Leszcze" Nalepa Leszek | 172 | Nalepa Leszek | 850 | 1350 | 2490 | 4690 | 156 |
48 | Team Malce Marcin Szwedo | 189 | Łukasz Arczewski | 2510 | 0 | 2130 | 4640 | 157 |
25 | RADYMNO | 53 | Moszumański Piotr | 430 | 830 | 3340 | 4600 | 158 |
40 | TEAM DZIKÓW | 30 | Siembida Piotr | 0 | 1040 | 3130 | 4170 | 159 |
61 | Baranów Sandomierski „Mocarz Team” | 108 | Krzemień Robert | 0 | 0 | 4160 | 4160 | 160 |
25 | RADYMNO | 52 | Fedan Marian | 0 | 790 | 3340 | 4130 | 161 |
15 | Raniżów I | 12 | Tomasz Niemczyk | 1480 | 1160 | 1090 | 3730 | 162 |
9 | HYDROGAZ - Stanisław Gółka | 186 | Kamuda Grzegorz | 0 | 640 | 3020 | 3660 | 163 |
12 | „Przyjaciele” Chełm – Tadeusz Mulson | 8 | Tomasz Kosowski | 1250 | 2390 | 0 | 3640 | 164 |
28 | „PSL Team” Kielce – Michał Sońta | 56 | Pokrzepa Robert | 380 | 1370 | 1450 | 3200 | 165 |
36 | MEBLE OK Nowak STW | 27 | Krzysztoń Piotr | 0 | 1010 | 2130 | 3140 | 166 |
13 | „Turbo Leszcze” Szymon Wójcik | 79 | Wójcik Szymon | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 167 |
8 | RPS Team Wodnik Chełm („Game Over” Chełm) | 155 | Rober Sztouba | 200 | 1480 | 1220 | 2900 | 168 |
48 | Team Malce Marcin Szwedo | 188 | Julia Szwedo | 1300 | 1060 | 390 | 2750 | 169 |
36 | MEBLE OK Nowak STW | 25 | Nowak Krzysztof | 310 | 2260 | 0 | 2570 | 170 |
14 | Raniżów II | 14 | Jan Tofil | 160 | 0 | 2170 | 2330 | 171 |
28 | „PSL Team” Kielce – Michał Sońta | 57 | Waleron Krzysztof | 810 | 0 | 1290 | 2100 | 172 |
61 | Baranów Sandomierski „Mocarz Team” | 106 | Mroczek Tomasz | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 173 |
46 | „Bolognese” M.P.D. | 91 | Chciuk Marcin | 650 | 0 | 1320 | 1970 | 174 |
41 | „Obóz Łowcy” Lucio.pl | 32 | Nycz Roman | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 175 |
44 | Rudnik n/S – Pliszka Andrzej | 147 | Mierzwa Władysław | 930 | 0 | 3750 | 1560 | 176 |
41 | „Obóz Łowcy” Lucio.pl | 33 | Szalaty Bartosz | 0 | 920 | 420 | 1340 | 177 |
28 | „PSL Team” Kielce – Michał Sońta | 55 | Sońta Michał | 250 | 0 | 480 | 730 | 178 |
29 | „Brzana” II Kielce | 124 | Wiesław Grabarski | 460 | 0 | 200 | 660 | 179 |
36 | MEBLE OK Nowak STW | 26 | Delekta Sławomir | 190 | 400 | 0 | 590 | 180 |
12 | „Przyjaciele” Chełm – Tadeusz Mulson | 9 | Tomasz Rudziewicz | 160 | 420 | 0 | 580 | 181 |
29 | „Brzana” II Kielce | 125 | Janyst Aleksander | 160 | 0 | 13960 | 460 | 182 |
41 | „Obóz Łowcy” Lucio.pl | 31 | Kata Maciej | 0 | 0 | 190 | 190 | 183 |
50 | Piotr Bańka – Janów Lubelski Koło Nr 6 | 150 | Bańka Sylwester | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
50 | Piotr Bańka – Janów Lubelski Koło Nr 6 | 148 | Bańka Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
x | Zamość „Roztocze” III | 74 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
x | Zamość „Roztocze” III | 73 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
50 | Piotr Bańka – Janów Lubelski Koło Nr 6 | 149 | Bańka Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
51 | Rozwadów Koło Nr 3 | 42 | Jarosław Jabłoński | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
14 | Raniżów II | 15 | Janusz Bońdos | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
x | Zamość „Roztocze” III | 75 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
51 | Rozwadów Koło Nr 3 | 41 | Andrzej Cichoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
DRUŻYNOWO:
NAZWA | LICZBA PUNKTÓW |
Sokolniki – Stala Józef | 14 |
Raniżów III | 34 |
„Energetyk” Koło Nr 13 – Turosz | 61 |
„Wydra Team” – Artur Chwedun | 65 |
„Orły” Zamość – Mazurek Rafał | 80 |
„Team Rybka” Nisko Rafał Małek | 105 |
„Team Sanna” – K. Wojniak | 140 |
„Drgające szczytówki” Sandomierz (P. Chojnacki) | 146 |
TEAM Radzyń Podlaski – Sobieszek Robert | 147 |
Koło TGB Nr 2 „Przy Wiśle” – Józef Pokusa | 147 |
Koło "RAWKA" Rawa Mazowiecka – Bednarek Andrzej | 147 |
„Czarne Haki” STW | 148 |
Wisznice „Krapik” | 153 |
„Haki” Sandomierz – Sapielak Grzegorz | 158 |
Rawa Mazowiecka – Grzyb Adam | 162 |
Sandomierz Koło Nr 1 – Jędras Krzysztof | 163 |
Gądek Kazimierz Team | 179 |
Gustaw Feeder Team | 183 |
„Budmar Team” Radzyń Podlaski – Szczepaniuk | 186 |
„Pszczółka” Sandomierz – Paweł Zioło | 191 |
Team Czadomen (d. Zajeziorze Nagroda X Maratonu.) | 201 |
Zamość „Roztocze” II | 204 |
„Dream Team” Przyszów – Bednarz Andrzej | 210 |
„Bracia” Wiesław Paszt | 213 |
„Brzana” I Kielce | 223 |
Zamość 180+ Zbigniew Surmacz | 229 |
Zarzecze Koło Nr 18 | 250 |
Jarosław Sroka – Przeworsk | 257 |
TEAM Osiek Zbigniew Kokosa | 268 |
Zamość „Roztocze” I | 280 |
„STOPY” Zamość – Radek | 280 |
„Kolejarz” Zamość – Zuchowicz Marek | 298 |
„Energetyk” Koło Nr 13 – Bielecki | 311 |
Rzadzyń Podlaski „Amur” - Karnowski | 311 |
Rudnik n/S – Biszka Andrzej | 317 |
"Złote Leszcze" Nalepa Leszek | 317 |
„Stalowe szprotki” STW – Burchała | 320 |
„Jest Moc” Chełm – Tomasz Witowski | 322 |
Feeder Team Chełm – Kowalczuk Daniel | 331 |
Warszawa Ursynów – Wasilewski A. | 336 |
„Wichry” Sokolniki – Rękas Krzysztof | 344 |
TEAM DZIKÓW (W.Czuchajda) | 352 |
„Bolognese” M.P.D. | 355 |
RPS Team Wodnik Chełm („Game Over” Chełm) | 356 |
Polandfishing.pl – Sebastian Łoś | 375 |
WKS Husarz JAROSŁAW | 379 |
Rozwadów Koło Nr 3 | 379 |
„Turbo Leszcze” Szymon Wójcik | 382 |
Raniżów II | 403 |
Krzeszów | 404 |
Sandomierz Koło Nr 33 – Chmielewski Daniel | 407 |
HYDROGAZ- Stanisław Gółka | 408 |
RADYMNO | 408 |
Raniżów I | 433 |
Team Malce Marcin Szwedo | 439 |
„Team Karpiki” STW Gontarz | 455 |
„Przyjaciele” Chełm – Tadeusz Mulson | 476 |
Baranów Sandomierski „Mocarz Team” | 486 |
„Brzana” II Kielce | 494 |
„PSL Team” Kielce – Michał Sońta | 515 |
MEBLE OK Nowak STW | 516 |
„Obóz Łowcy” Lucio.pl | 535 |
Piotr Bańka – Janów Lubelski Koło Nr 6 | 552 |