WYNIKI DRUŻYNOWE VIII MARATONU WĘDKARSKIEGO W WILCZEJ WOLI
| MIEJSCE | DRUŻYNA / KOŁO | PUNKTY |
| 1. | ENERGETYK -III | 28 |
| 2. | MZZPE FEDERAL MOGUL | 30 |
| 3. | ENERGETYK- V | 33 |
| 4. | ROZTOCZE ZAMOŚĆ | 61 |
| 5. | KOŁO NR.3 ROZWADÓW | 61 |
| 6. | SANDOMIERZ KOŁO NR.1 -CHOJNACKI | 64 |
| 7. | TARNOBRZEG -II | 64 |
| 8. | LEBRYK ZAMOŚĆ | 71 |
| 9. | TEAM RYBKA NISKO | 74 |
| 10. | ENERGETYK -II | 79 |
| 11. | LIPA -KOŁO NR.44 | 91 |
| 12. | SANDOMIERZ KOŁO NR.1 - MAJ | 110 |
| 13. | ENERGETYK- I | 112 |
| 14. | KOLEJARZ ZAMOŚĆ -180+ | 138 |
| 15. | SANDOMIERZ KOŁO NR.1 -WĄS | 146 |
| 16. | KRZESZÓW KOŁO NR.41 - II | 154 |
| 17. | TEAM TARNOBRZEG -POKUSA | 156 |
| 18. | MOCZYKIJE CHEŁM | 159 |
| 19. | XXXL BARANÓW SANDOMIERSKI | 174 |
| 20. | TEAM OSIEK | 176 |
| 21. | KRZESZÓW KOŁO NR.41- I | 183 |
| 22. | HYDROGAZ | 189 |
| 23. | SANDOMIERZ KOŁO NR.33 | 198 |
| 24. | RANIŻÓW KOŁO NR.35 - II | 199 |
| 25. | RUDNIK KOŁO NR.9- I | 207 |
| 26. | SKIERBIESZÓW - PASZT | 211 |
| 27. | ENERGETYK -IV | 213 |
| 28. | MALINOWSKI - STALOWA WOLA | 224 |
| 29. | RUDNIK KOŁO NR.9 -II | 231 |
| 30. | RANIŻÓW KOŁO NR.35- I | 259 |
