NAZWA | PKT | MIEJSCE | |
SANDOMIERZ I | 10 | 15,00 | 1 |
SANDOMIERZ III | 18 | 18,00 | 2 |
SANDOMIERZ II | 16 | 33,00 | 3 |
ENERGETYK I | 22 | 50,00 | 4 |
ROZWADÓW I | 17 | 51,00 | 5 |
RUDNIK W.MIERZWA | 14 | 54,00 | 6 |
ALBURNUS I | 20 | 56,00 | 7 |
ENERGETYK II | 13 | 72,00 | 8 |
ROZWADÓW II | 19 | 85,00 | 9 |
HYDROGAZ PADEW | 8 | 88,00 | 10 |
KRZESZÓW II | 3 | 95,00 | 11 |
RANIŻÓW | 23 | 98,00 | 12 |
ENERGETYK III | 2 | 105,00 | 13 |
TEAM NISKO RYBKA | 21 | 117,00 | 14 |
ŻÓŁTEK SOLBET | 11 | 127,00 | 15 |
ROZTOCZE I | 12 | 143,00 | 16 |
KRZESZÓW I | 7 | 145,00 | 17 |
GIELNIA TEAM | 1 | 152,00 | 18 |
ALBURNUS II | 15 | 153,00 | 19 |
OAZA PRZĘDZEL | 6 | 159,00 | 20 |
JANÓW LUB | 9 | 159,00 | 21 |
SAK ZARZECZE | 4 | 168,00 | 22 |
WYNIKI INDYWIDUALNE
SANDOMIERZ I | 22 | SZYMAŃSKI RYSZARD -61 | 48805,00 | 33995,00 | 82800,00 | 1 |
SANDOMIERZ III | 8 | KUŁAGA PIOTR -20 | 44405,00 | 30380,00 | 74785,00 | 2 |
ROZWADÓW II | 20 | MAŚLACH DAMIAN -55 | 20015,00 | 44260,00 | 64275,00 | 3 |
RUDNIK W.MIERZWA | 21 | MIERZWA WŁADYSŁAW -59 | 19365,00 | 31150,00 | 50515,00 | 4 |
SANDOMIERZ III | 8 | SŁONINA PAWEŁ -21 | 26685,00 | 19760,00 | 46445,00 | 5 |
SANDOMIERZ I | 22 | WĄS JANUSZ-62 | 25635,00 | 14770,00 | 40405,00 | 6 |
SANDOMIERZ II | 17 | MAJ EDMUND -47 | 17200,00 | 22240,00 | 39440,00 | 7 |
SANDOMIERZ I | 22 | SIWKO MICHAŁ -63 | 28095,00 | 11095,00 | 39190,00 | 8 |
ENERGETYK I | 3 | MAZUR ANDRZEJ -7 | 19190,00 | 19140,00 | 38330,00 | 9 |
SANDOMIERZ II | 17 | BOBER KRZYSZTOF -48 | 15710,00 | 19625,00 | 35335,00 | 10 |
SANDOMIERZ III | 8 | STALA JÓZEF -19 | 18260,00 | 15890,00 | 34150,00 | 11 |
ALBURNUS I | 18 | MIKOŁAJCZYK ARTUR -51 | 14145,00 | 18470,00 | 32615,00 | 12 |
ENERGETYK II | 23 | CYGAN MARIUSZ -64 | 18775,00 | 13555,00 | 32330,00 | 13 |
ENERGETYK I | 3 | KLUZIŃSKI SEBASTIAN -9 | 13325,00 | 16890,00 | 30215,00 | 14 |
ROZWADÓW I | 16 | KOSIERB KRZYSZTOF -45 | 13535,00 | 16340,00 | 29875,00 | 15 |
SANDOMIERZ II | 17 | MARZEC MICHAŁ -46 | 6540,00 | 20770,00 | 27310,00 | 16 |
ROZWADÓW I | 16 | CICHOŃ ANDRZEJ -43 | 9200,00 | 17660,00 | 26860,00 | 17 |
RUDNIK W.MIERZWA | 21 | CHOJNACKI ZBIGNIEW -58 | 4970,00 | 20000,00 | 24970,00 | 18 |
ROZWADÓW I | 16 | WELHAN ADAM -44 | 11120,00 | 13770,00 | 24890,00 | 19 |
ALBURNUS I | 18 | ŚWIAT JANUSZ -50 | 14520,00 | 9535,00 | 24055,00 | 20 |
KRZESZÓW II | 7 | JAWORSKI MARIUSZ -17 | 12705,00 | 9800,00 | 22505,00 | 21 |
KRZESZÓW II | 7 | NIZIO SŁAWOMIR -16 | 5295,00 | 16160,00 | 21455,00 | 22 |
ROZWADÓW II | 20 | MATWIEJ KRZYSZTOF -56 | 2185,00 | 18595,00 | 20780,00 | 23 |
ALBURNUS I | 18 | SOŃTA MICHAŁ -49 | 13430,00 | 6435,00 | 19865,00 | 24 |
HYDRO GAZ PADEW NARODOWA | 19 | HAŁKA ZBIGNIEW -54 | 10030,00 | 8740,00 | 18770,00 | 25 |
ENERGETYK III | 2 | LATAWIEC WŁADYSŁAW -4 | 5215,00 | 13500,00 | 18715,00 | 26 |
ENERGETYK I | 3 | TUROSZ ADAM -8 | 7160,00 | 9200,00 | 16360,00 | 27 |
HYDRO GAZ PADEW NARODOWA | 19 | GÓŁKA STANISŁAW -52 | 8650,00 | 7650,00 | 16300,00 | 28 |
ENERGETYK II | 23 | MAJCHER JERZY-65 | 3140,00 | 12440,00 | 15580,00 | 29 |
ENERGETYK II | 23 | KOC JÓZEF -66 | 5340,00 | 7760,00 | 13100,00 | 30 |
ŻÓŁTEK ŁUKASZ SOLBET | 14 | ZÓŁTEK ŁUKASZ -37 | 3050,00 | 9890,00 | 12940,00 | 31 |
RUDNIK W.MIERZWA | 21 | PLISZKA WŁADYSŁAW -60 | 0,00 | 12405,00 | 12405,00 | 32 |
RANIŻÓW | 4 | ZIEMIAK GRZEGORZ -12 | 4405,00 | 7440,00 | 11845,00 | 33 |
GIELNIA TEAM | 6 | BORUCZENKO GRZEGORZ -13 | 0,00 | 10710,00 | 10710,00 | 34 |
HYDRO GAZ PADEW NARODOWA | 19 | SERWON WACŁAW -53 | 2735,00 | 6640,00 | 9375,00 | 35 |
TEAM NISKO RYBKA | 15 | MAŁEK RAFAŁ -40 | 295,00 | 8230,00 | 8525,00 | 36 |
TEAM NISKO RYBKA | 15 | JEŻ ADAM -41 | 3580,00 | 4485,00 | 8065,00 | 37 |
ROZTOCZE ZAMOŚĆ I | 9 | HOROH KONRAD -22 | 6640,00 | 1370,00 | 8010,00 | 38 |
ENERGETYK III | 2 | RIFUN IWAN-6 | 1000,00 | 6650,00 | 7650,00 | 39 |
ENERGETYK III | 2 | MIANOWANY HENRYK-5 | 1545,00 | 5910,00 | 7455,00 | 40 |
JANÓW LUBELSKI | 1 | WOJTAN KRZYSZTOF -1 | 5085,00 | 2320,00 | 7405,00 | 41 |
ŻÓŁTEK ŁUKASZ SOLBET | 14 | WAŚKIEWICZ BARTEK -38 | 3310,00 | 4010,00 | 7320,00 | 42 |
KRZESZÓW I | 12 | BEŁŻEK ANDRZEJ -32 | 3955,00 | 3310,00 | 7265,00 | 43 |
TEAM NISKO RYBKA | 15 | SOKÓLSKI MARIUSZ -42 | 5330,00 | 1600,00 | 6930,00 | 44 |
KRZESZÓW I | 12 | BAREJ ANDRZEJ -33 | 1730,00 | 4960,00 | 6690,00 | 45 |
RANIŻÓW | 4 | TOFIL JAN -10 | 2180,00 | 3890,00 | 6070,00 | 46 |
ROZTOCZE ZAMOŚĆ I | 9 | WENEK MIROSŁAW -23 | 1215,00 | 4850,00 | 6065,00 | 47 |
OAZA PRZĘDZEL | 13 | MAŁYSZEK HUBERT -36 | 3650,00 | 1850,00 | 5500,00 | 48 |
ALBURNUS II | 10 | WYPYCH MICHAŁ -27 | 1285,00 | 3330,00 | 4615,00 | 49 |
SAK ZARZECZE A.NIEMIEC | 11 | NIEMIEC ANDRZEJ -28 | 0,00 | 4340,00 | 4340,00 | 50 |
ALBURNUS II | 10 | POKRZEPA ROBERT -25 | 760,00 | 2830,00 | 3590,00 | 51 |
KRZESZÓW II | 7 | TRACZYKIEWICZ MARIUSZ -18 | 0,00 | 3410,00 | 3410,00 | 52 |
ALBURNUS II | 10 | LISOWSKI LESŁAW -26 | 0,00 | 3350,00 | 3350,00 | 53 |
ŻÓŁTEK ŁUKASZ SOLBET | 14 | KOSIOR KRZYSZTOF -39 | 0,00 | 2190,00 | 2190,00 | 54 |
OAZA PRZĘDZEL | 13 | MAREK FRANCISZEK -35 | 0,00 | 1490,00 | 1490,00 | 55 |
OAZA PRZĘDZEL | 13 | MAŁEK DARIUSZ -34 | 1405,00 | 0,00 | 1405,00 | 56 |
KRZESZÓW I | 12 | BEŁŻEK BARTŁOMIEJ -31 | 0,00 | 1140,00 | 1140,00 | 57 |
ROZTOCZE ZAMOŚĆ I | 9 | KOSTROWIEC KRZYSZTOF -24 | 555,00 | 320,00 | 875,00 | 58 |
JANÓW LUBELSKI | 1 | BAŃKA PIOTR -2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 |
JANÓW LUBELSKI | 1 | KOŁTYŚ ANDRZEJ-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 |
RANIŻÓW | 4 | BONIDOS JANUSZ -11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 |
GIELNIA TEAM | 6 | CHAMERA TOMASZ -14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 |
GIELNIA TEAM | 6 | MAŁEK WIESŁAW -15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 |
SAK ZARZECZE A.NIEMIEC | 11 | JAROSZ GRZEGORZ -29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 |
SAK ZARZECZE A.NIEMIEC | 11 | ŁUKA ROMAN -30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 |
ROZWADÓW II | 20 | GAŁEK KRZYSZTOF -57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 |
NAJWIĘKSZA RYBA MARATONU AMUR 8,6 KG