III Maraton Wędkarski Wilcza Wola
21-22.05.2011r.
Klasyfikacja drużynowa:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Koło lub nazwa drużyny | waga | punkty |
| 1. | ||||
| Horoch Konrad | 1.885 | |||
| Bijas Sylwester | "Roztocze" Zamość I | 9.160 | 30 | |
| Lebryk Grzegorz | 2.980 | |||
| 2. | ||||
| Fedan Marian | 2.075 | |||
| Cwenar Artur | WKS "Radmix" Radymno | 11.350 | 38 | |
| Fedan Łukasz | 2.745 | |||
| 3 | ||||
| Świat Janusz | 4.310 | |||
| Sońta Michał | "Alburnus I" Kielce | 2.480 | 38 | |
| Mikołajczyk Artur | 1.735 | |||
| 4. | ||||
| Kania Waldemar | 3.295 | |||
| Kamieniarz Karol | Serbinów 29 | 1.685 | 56 | |
| Róg Kazimierz | 1.585 | |||
| 5. | ||||
| Butryn Rafał | 1.115 | |||
| Małysa Witold | "Rybka - Team" Nisko | 1.130 | 77 | |
| Małek Rafał | 3.825 | |||
| 6. | ||||
| Rzucidło Dariusz | 6.980 | |||
| Boguń Paweł | Zaleszany 19 | 1.035 | 78 | |
| Stawarz Piotr | 0.965 | |||
| 7. | ||||
| Pokrzepa Robert | 4.150 | |||
| Kwieczko Wiktor | "Alburnus II" Kielce | 1.280 | 82 | |
| Bartoszak Piotr | 0.895 | |||
| 8. | ||||
| Reczek Wiktor | 0.690 | |||
| Guła Daniel | "Auto-TRW-Team" Stalowa Wola | 1.785 | 86 | |
| Szarama Mariusz | 1.700 | |||
| 9. | ||||
| Śliwowski Aleksander | 2.190 | |||
| Szymański Ryszard | Sandomierz 1 | 2.280 | 93 | |
| Maj Edmund | 0.615 | |||
| 10. | ||||
| Adamski Stanisław | 1.330 | |||
| Kościółek Henryk | Krzeszów I | 0.410 | 95 | |
| Torba Grzegorz | 1.540 | |||
| 11. | ||||
| Mroczek Szymon | 1.285 | |||
| Stępień Krzysztof | Rozwadów 3 - I | 3.165 | 97 | |
| Szczerbaty Marian | ----- | |||
| 12. | ||||
| Pietrzyk Marcin | 0.920 | |||
| Barański Wojciech | "Posesja" Stalowa Wola | 0.950 | 102 | |
| Świerkula Marcin | 1.750 | |||
| 13. | ||||
| Mierzwa Władysław | ----- | |||
| Chojnacki Zbigniew | Rudnik 9 | 1.420 | 102 | |
| Małek Dariusz | 2.165 | |||
| 14. | ||||
| Cygan Mariusz | 1.365 | |||
| Bielecki Ryszard | Energetyk 13 - III | 0.670 | 108 | |
| Majcher Jerzy | 1.285 | |||
| 15. | ||||
| Żółtek Łukasz | 4.500 | |||
| Waśkiewicz Bartosz | Energetyk 13 - IV | ----- | 119 | |
| Kosior Krzysztof | ----- | |||
| 16. | ||||
| Bałata Grzegorz | 1.630 | |||
| Wilk Robert | Tarnobrzeg | 0.675 | 129 | |
| Turek Marian | ----- | |||
| 17. | ||||
| Nizio Sławomir | 0.640 | |||
| Jaworski Mariusz | Krzeszów II | 1.000 | 138 | |
| Stręciwilk Krzysztof | 0.500 | |||
| 18. | ||||
| Mędziak Ireneusz | ----- | |||
| Wenek Mirosław | "Roztocze II" Zamość | ----- | 140 | |
| Mączka Daniel | 1.655 | |||
| 19. | ||||
| Dąbek Piotr | ----- | |||
| Dąbek Marcin | "KOPEL" Stalowa Wola | 1.170 | 141 | |
| Szwedo Marcin | 0.620 | |||
| 20. | ||||
| Niemiec Andrzej | ----- | |||
| Niemiec Sebastian | "SAK" Zarzecze | 1.360 | 146 | |
| Hawrylak Krzysztof | ----- | |||
| 21. | ||||
| Mazur Andrzej | 0.895 | |||
| Turosz Adam | Energetyk 13 - II | 0.475 | 147 | |
| Wilczek Antoni | 0.545 | |||
| 22. | ||||
| Strzępa Stanisław | ----- | |||
| Fusiek Adam | Energetyk 13 - I | 0.940 | 157 | |
| Głowacki Grzegorz | ----- | |||
| 23. | ||||
| Karbarz Hieronim | 0.145 | |||
| Parzygnat Andrzej | Rozwadów 3 - I | 0.475 | 169 | |
| Turański Stanisław | ----- | |||
| 24. | ||||
| Ziemniak Grzegorz | ----- | |||
| Majka Krzysztof | Raniżów II | ----- | 172 | |
| Dul Damian | 0.270 | |||
| 25. | ||||
| Tofil Jan | ----- | |||
| Bonidos Janusz | Raniżów I | ----- | 174 | |
| Gazda Jerzy | ----- | |||
| 25. | ||||
| Kułaga Sławomir | ----- | |||
| Dziubak Grzegorz | Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli | ----- | 174 | |
| Gajda Wojciech | ----- | |||
| 25. | ||||
| Wojtan Krzysztof | ----- | |||
| Kołtyś Dorota | Janów Lubelski 6 | ----- | 174 | |
| Bańka Piotr | ----- | |||
| 25. | ||||
| Makarewicz Waldemar | ----- | |||
| Makarewicz Rafał | "MAKARON" Tarnobrzeg | ----- | 174 | |
| Pruchnik Jan | ----- | |||
| 25. | ||||
| Boruczenko Grzegorz | ----- | |||
| Małek Wiesław | Lipa | ----- | 174 | |
| Drozdowski Marcin | ----- |
