III Maraton Wędkarski Wilcza Wola
21-22.05.2001r.
Klasyfikacja indywidualna:
| Miejsce | Imię i Nazwisko | waga w kg |
| 1 | Cwenar Artur | 11.350 |
| 2 | Bijas Sylwester | 9.160 |
| 3 | Rzucidło Dariusz | 6.980 |
| 4 | Żółtek Łukasz | 4.500 |
| 5 | Świat Janusz | 4.310 |
| 6 | Pokrzepa Robert | 3.825 |
| 7 | Małek Rafał | 3.825 |
| 8 | Kania Waldemar | 3.295 |
| 9 | Stępień Krzysztof | 3.165 |
| 10 | Lebryk Grzegorz | 2.980 |
| 11 | Fedan Łukasz | 2.745 |
| 12 | Sońta Michał | 2.480 |
| 13 | Adamski Stanisław | 2.330 |
| 14 | Szymański Ryszard | 2.280 |
| 15 | Śliwowski Aleksander | 2.190 |
| 16 | Małek Dariusz | 2.165 |
| 17 | Fedan Mariusz | 2.085 |
| 18 | Horoch Konrad | 1.885 |
| 19 | Góła Daniel | 1.785 |
| 20 | Świerkula Marcin | 1.750 |
| 21 | Mikołajczyk Artur | 1.735 |
| 22 | Szarama Mariusz | 1.700 |
| 23 | Kamieniarz Karol | 1.685 |
| 24 | Mączka Daniel | 1.655 |
| 25 | Bałata Grzegorz | 1.630 |
| 26 | Róg Kazimierz | 1.585 |
| 27 | Torba Grzegorz | 1.540 |
| 28 | Chojnacki Zbigniew | 1.420 |
| 29 | Cygan Mariusz | 1.365 |
| 30 | Niemiec Sebastian | 1.360 |
| 31 | Mroczek Szymon | 1.285 |
| 32 | Majcher Jerzy | 1.285 |
| 33 | Kwieczko Wiktor | 1.280 |
| 34 | Dąbek Marcin | 1.170 |
| 35 | Małysa Witold | 1.130 |
| 36 | Butryn Rafał | 1.115 |
| 37 | Boguń Paweł | 1.035 |
| 38 | Jaworski Mariusz | 1.000 |
| 39 | Stawarz Piotr | 0.965 |
| 40 | Barański Wojciech | 0.950 |
| 41 | Fusiek Adam | 0.940 |
| 42 | Pietrzyk Marcin | 0.920 |
| 43 | Mazur Andrzej | 0.895 |
| 44 | Bartoszak Piotr | 0.895 |
| 45 | Reczek Wiktor | 0.690 |
| 46 | Wilk Robert | 0.675 |
| 47 | Bielecki Ryszard | 0.670 |
| 48 | Nizio Sławomir | 0.640 |
| 49 | Szwedo Marcin | 0.620 |
| 50 | Maj Edmund | 0.615 |
| 51 | Wilczek Antoni | 0.545 |
| 52 | Stręciwilk Krzysztof | 0.500 |
| 53 | Parzygnat Andrzej | 0.475 |
| 54 | Turosz Adam | 0.475 |
| 55 | Kościółek Henryk | 0.410 |
| 56 | Dul Damian | 0.270 |
| 57 | Karbarz Hieronim | 0.145 |
