II Maraton Wędkarski Wilcza Wola
29-30.05.2010r.
Klasyfikacja indywidualna:
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Koło lub nazwa drużyny | Waga złowionych ryb w kg |
| 1. | Bijas Sylwester | "Roztocze" Zamość 1 | 10.395 |
| 2. | Pietrzyk Marcin | "TINCA" | 5.340 |
| 3. | Ćwikliński Roman | "Roztocze" Zamość 1 | 4.105 |
| 4. | Nieścior Andrzej | Sandomierz 1 | 2.920 |
| 5. | Mończak Daniel | "Roztocze Zamość 2 | 2.875 |
| 6. | Makarewicz Waldemar | Tarnobrzeg 29 | 2.540 |
| 7. | Mikołajczyk Artur | Kielce | 2.475 |
| 8. | Mazur Andrzej | Energetyk 13 - II | 2.445 |
| 9. | Cygan Mariusz | Energetyk 13 - I | 2.105 |
| 10. | Świat Janusz | Kielce | 2.080 |
| 11. | Bielecki Ryszard | Energetyk 13 - I | 1.950 |
| 12. | Ziemniak Grzegorz | Raniżów | 1.715 |
| 13. | Kosierb Krzysztof | Rozwadów 3 - II | 1.710 |
| 14. | Siery Mieczysław | Krzeszów 41 | 1.585 |
| 15. | Fusiek Adam | Energetyk 13 - I | 1.295 |
| 16. | Kosierb Mariusz | Rozwadów 3 - II | 1.275 |
| 17. | Bałata Grzegorz | Tarnobrzeg 29 | 1.150 |
| 18. | Turek Marian | Tarnobrzeg 2 | 1.030 |
| 19. | Horoch Konrad | "Roztocze" Zamość 1 | 1.015 |
| 20. | Barański Stanisław | "TINCA" | 1.005 |
| 21. | Guściora Damian | Rozwadow 3 - I | 0.980 |
| 22. | Stępień Krzysztof | Rozwadów 3 - I | 0.965 |
| 23. | Pruchnik Jan | Tarnobrzeg 29 | 0.895 |
| 23. | Nieścior Kamil | Sandomierz 1 | 0.895 |
| 24. | Skrzypek Tomasz | Rudnik | 0.805 |
| 25. | Kościółek Henryk | Krzeszów 41 | 0.785 |
| 25. | Szwedo Marcin | "KOPEL" | 0.785 |
| 26 | Adamkiewicz Stanisław | Tarnobrzeg 2 | 0.775 |
| 27. | Chojnacki Zbigniew | Rudnik | 0.740 |
| 28. | Maciąg Michał | Tarnobrzeg 2 | 0.705 |
| 29. | Sałek Marek | Tarnobrzeg 2 | 0.670 |
| 30. | Dul Łukasz | Rozwadów 3 - II | 0.630 |
| 31. | Markiewicz Zbigniew | Tarnobrzeg 29 | 0.625 |
| 32. | Stręciwilk Janusz | Energetyk 13 - IV | 0.620 |
| 33. | Trzepałka Zdzisława | Połaniec | 0.605 |
| 34. | Wenek Mirosław | "Roztocze" Zamość 2 | 0.570 |
| 35. | Majcher Jerzy | Energetyk 13 - I | 0.530 |
| 36. | Chorab Sebastian | Sandomierz 1 | 0.450 |
| 37. | Skrzat Mariusz | Energetyk 13 - II | 0.430 |
| 38. | Pokusa Józef | Tarnobrzeg 2 | 0.420 |
| 39. | Kielar Andrzej | "TINCA" | 0.380 |
| 40. | Mendziak Ireneusz | "Roztocze" Zamość 2 | 0.370 |
| 41. | Figacz Sławomir | Tarnobrzeg 2 | 0.340 |
| 42. | Sońta Michał | Kielce | 0.315 |
| 43. | Głowacki Grzegorz | Energetyk 13 - I | 0.280 |
| 44. | Trzepałka Andrzej | Połaniec | 0.275 |
Klasyfikacja drużynowa:
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Koło lub nazwa drużyny | waga indywidualnie |
suma punktów drużynowo |
| 1 | ||||
| Horoch Konrad | 1.015 | |||
| Ćwikliński Roman | "Roztocze Zamość - I | 4.105 | 23 | |
| Bijas Sylwester | 10.395 | |||
| 2 | ||||
| Cygan Mariusz | 2.105 | |||
| Bielecki Ryszard | Energetyk 13 - I | 1.950 | 55 | |
| Majcher Jerzy | 0.530 | |||
| 3 | ||||
| Sońta Michał | 0.315 | |||
| Świat Janusz | Kielce | 2.080 | 59 | |
| Mikołajczyk Artur | 2.475 | |||
| 4 | ||||
| Kosierb Krzysztof | 1.710 | |||
| Kosierb Mariusz | Rozwadów 3 - II | 1.275 | 59 | |
| Dul Łukasz | 0.630 | |||
| 5 | ||||
| Makarewicz Waldemar | 2.540 | |||
| Pruchnik Jan | Tarnobrzeg 29 | 0.885 | 60 | |
| Markiewicz Zbigniew | 0.620 | |||
| 6 | ||||
| Pietrzyk Marcin | 5.340 | |||
| Barański Stanisław | "TINCA" | 1.005 | 61 | |
| Kielar Andrzej | 0.380 | |||
| 7 | ||||
| Nieścior Andrzej | 2.920 | |||
| Nieścior Kamil | Sandomierz 1 | 0.895 | 63 | |
| Chorab Sebastian | 0.450 | |||
| 8 | ||||
| Maciąg Michał | 0.705 | |||
| Turek Marian | Tarnobrzeg 2 | 1.030 | 75 | |
| Sałek Marek | 0.670 | |||
| 9 | ||||
| Mendziak Ireneusz | 0.370 | |||
| Wenek Mirosław | "Roztocze" Zamość II | 0.570 | 79 | |
| Mończak Daniel | 2.875 | |||
| 10 | ||||
| Adamski Stanisław | ----- | |||
| Kościółek Henryk | Krzeszów 41 | 0.785 | 106 | |
| Siery Mieczysław | 1.585 | |||
| 11 | ||||
| Adamkiewicz Stanisław | 0.775 | |||
| Figacz Sławomir | Tarnobrzeg 2 | 0.340 | 106 | |
| Pokusa Józef | 0.420 | |||
| 12 | ||||
| Stępień Krzysztof | 0.965 | |||
| Turański Stanisław | Rozwadów 3 - II | ----- | 110 | |
| Guściora Damian | 0.980 | |||
| 13 | ||||
| Skrzat Mariusz | 0.430 | 112 | ||
| Mazur Andrzej | Energetyk 13 - II | 2.445 | ||
| Żółtek Łukasz | ----- | |||
| 14 | ||||
| Mierzwa Władysław | ----- | |||
| Chojnacki Zbigniew | Rudnik | 0.740 | 118 | |
| Skrzypek Tomasz | 0.805 | |||
| 15 | ||||
| Strzępa Stanisław | ----- | |||
| Fusiek Adam | Energetyk 13 - I | 1.290 | 125 | |
| Głowacki Grzegorz | 0.280 | |||
| 16 | ||||
| Trzepałka Zdzisława | 0.605 | |||
| Trzepałka Andrzej | Połaniec | 0.275 | 144 | |
| Rybicki Jarosław | ----- | |||
| 17 | ||||
| Ziemniak Grzegorz | 1.715 | |||
| Tofil Jan | Raniżów | ----- | 146 | |
| Boridos Janusz | ----- | |||
| 18 | ||||
| Dudek Tadeusz | ----- | |||
| Białkowski Jerzy | Tarnobrzeg 29 | ----- | 151 | |
| Bałata Grzegorz | 1.150 | |||
| 19 | ||||
| Dąbek Piotr | ----- | |||
| Szwedo Marcin | "KOPEL" | 0.785 | 159 | |
| Dąbek Marcin | ----- | |||
| 20 | ||||
| Stręciwilk Janusz | 0.620 | |||
| Sieradzki Adam | Energetyk 13 - IV | ----- | 165 | |
| Stec Witold | ----- | |||
| 22 | ||||
| Kułaga Sławomir | ----- | |||
| Paterek Sławomir | Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli | ----- | 201 | |
| Dziubak Grzegorz | ----- | |||
| 22 | Wojtan Krzysztof | ----- | ||
| Kołtyś Dorota | Janów Lubelski 6 | ----- | 201 | |
| Bańka Piotr | ----- |
